News
BME Lösungstage vom 18. bis 19. März in Bonn
Besuchen Sie den Vortrag der POET AG am 19. März um 12:15 Uhr auf den BME-eLösungstagen und erleben...
Zahlen und Fakten
Gründungsdatum | 1993 | |
Standorte | Karlsruhe, Hamburg, Alexandria | |
Umsatz | 2008 | > 5,9 Mio. € |
2007 | > 5.3 Mio. € | |
Anteil POET eProcure Suite | 47% | |
Anteil POET eCommerce Suite | 53% | |
Inland | 60% | |
Ausland | 40% | |
Branchen | IT- und Telekommunikation, Instandhaltung , Automobil- und Fertigungsindustrie, | |
Mitarbeiter | Deutschland | 50 |
Ägypten | 35 | |
Zufriedenheit besser als gut | 95% | |
(Stand Juni 2009)


